Danh mục
 
				| Kích thước | 1075x340x740mm | 
| Cỡ mặt đầm | 285x340mm | 
| Trọng lượng | 77kg | 
| Biên độ giật | 50-80mm | 
| Tần số đập | 644-695 lần/phút | 
| Lực đập | 1400kg | 
| Động cơ | Honda GXR120 2.7kw (3.7PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1075x340x740mm | 
| Cỡ mặt đầm | 285x340mm | 
| Trọng lượng | 72kg | 
| Biên độ giật | 50-80mm | 
| Tần số đập | 644-695 lần/phút | 
| Lực đập | 1300kg | 
| Động cơ | Honda GX100 2.1kw(2.9PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1035x370x730mm | 
| Cỡ mặt đầm | 265x340mm | 
| Trọng lượng | 62kg | 
| Biên độ giật | 30-70mm | 
| Tần số đập | 644-695 lần/phút | 
| Lực đập | 1000kg | 
| Động cơ | Honda GX100 2.1kw(2.9PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính Piston | 35 mm | 
| Hành trình Piston | 120 mm | 
| Tần số đập | 1250 lần/phút | 
| Chiều dài | 465 mm | 
| Lượng khí tiêu thụ | 1000 lít/phút | 
| Đường kính dây hơi | 19 mm | 
| Trọng lượng | 7.2 kg | 
| Chân mũi đục | R26x80 mm | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính Piston | 40 mm | 
| Hành trình Piston | 165 mm | 
| Tần số đập | 1100 lần/phút | 
| Chiều dài búa | 556 mm | 
| Lượng khí tiêu thụ | 1400 lít/phút | 
| Đường kính dây hơi | 19 mm | 
| Trọng lượng | 21 kg | 
| Chân mũi đục | R30x87 mm | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính Piston | 45 mm | 
| Hành trình Piston | 180 mm | 
| Tần số đập | 950 lần/phút | 
| Chiều dài máy | 610 mm | 
| Lượng khí tiêu thụ | 1700 lít/phút | 
| Đường kính dây hơi | 19 mm | 
| Trọng lượng | 30 kg | 
| Chân mũi đục | R35x87 | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1120 x 610 x 1020 mm | 
| Trọng lượng | 150 kg | 
| Lưỡi cắt | 254 - 500 mm (12” – 20”) | 
| Độ cắt sâu | 12 – 180 mm | 
| Cổ trục lưỡi | 27 mm | 
| Bình chứa nước | 39 lít | 
| Động cơ | Honda GX390 : 8.7kw(11.8PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1414 x 509 x 916 mm | 
| Lưỡi cắt | 356 - 457 mm (14” – 18”) | 
| Độ cắt sâu | 70 – 170 mm | 
| Cổ trục lưỡi | 27 mm | 
| Thể tích bình nước | 50 lít | 
| Động cơ | Honda GX390 : 8.7kw(11.8PS) | 
| Trọng lượng | 131 kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1990 x 585 x 981 mm | 
| Cổ trục lưỡi | 27 mm | 
| Lưỡi cắt | 254 - 457 mm ( 10" - 18" ) | 
| Thể tích bình nước | 45 lít | 
| Độ cắt sâu | 70 - 170 mm | 
| Động cơ | Honda GX-390 8.7 kw (11.8PS) | 
| Trọng lượng | 184 kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1650 x 527 x 930 mm | 
| Lưỡi cắt | 254 - 356 mm (10" - 14") | 
| Độ cắt sâu | 70 - 120 mm | 
| Cổ trục lưỡi | 27 mm | 
| Thể tích bình nước | 26 lít | 
| Động cơ | Honda GX200 - 4.3kw (5.8PS) | 
| Trọng lượng | 100 kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1000x1700x1000 mm | 
| Trọng lượng | 95 kg | 
| Đường kính cánh xoa | 914 mm | 
| Tốc độ xoa | 60 - 130 vòng/phút | 
| Năng suất làm việc | 200 m²/h | 
| Động cơ | Honda GX160 (5.5Hp) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
| Model | MGX-28; 32; 38 | 
| Công suất mô tơ | 280 w | 
| Kích thước đầu dùi | 780 x D28; D32; D38 mm | 
| Đường kính ruột dùi | 8 mm | 
| Chiều dài dây dùi | 1m và 1,5m | 
| Đường kính dây dùi | 24,6 mm | 
| Tần suất rung | 12.000 - 15.500 r.p.m | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
| Kích thước | 2265 x 617 x 1195 mm | 
| Trọng lượng | 530 kg | 
| Kích thước mặt lu | 355 x 575 mm | 
| Tần suất rung | 55Hz (3.300 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 10 kN (1020 kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 3 km/h | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 35 % | 
| Động cơ | Kubota EA330 Diesel | 
| Công suất | 4.6kw (6.3PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
| Kích thước | 2265 x 692 x 1195 mm | 
| Trọng lượng | 550 kg | 
| Kích thước mặt lu | 355 x 650 mm | 
| Tần suất rung | 55 Hz (3.300 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 10.8 kN (1.100 kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 3 km/h | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 35% | 
| Động cơ | Kubota EA330 Diesel | 
| Công suất | 4.6kw (6.3PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
| Kích thước | 2670 x 692 x 1170 mm | 
| Trọng lượng | 700 kg | 
| Kích thước mặt lu | 406 x 650 mm | 
| Tần suất rung | 55 Hz (3.300 V.p.m) | 
| Lực ly tâm | 23.5kN (2.400kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 3 km/h | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 35% | 
| Động cơ | Yanma L100N Diesel | 
| Công suất | 7.4 kw (10PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 920 x 545 x 915mm | 
| Trọng lượng | 59kg | 
| Kích thước mặt đầm | 460 x 345mm | 
| Tần suất rung | 97Hz (5800 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 9.8 kN (1000 kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 25 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 35% | 
| Động cơ | Honda GX120 | 
| Công suất | 2.6kW (3.5PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 825 x 560 x 1100mm | 
| Trọng lượng | 91kg | 
| Kích thước mặt đầm | 500 x 525mm | 
| Tần suất rung | 100Hz (6000 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 15 kN (4600kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 25 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 35% | 
| Động cơ | Honda GX160 | 
| Công suất | 3.6kW(4.9PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 965 x 1030mm | 
| Trọng lượng | 122 kg | 
| Kích thước mặt đầm | 590 x 400 mm | 
| Tần suất rung | 90Hz (5400 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 23.5 kN (2755kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 27 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 30% | 
| Động cơ | Honda GX160 | 
| Công suất | 3.6kW (4.9PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 980 x 1140mm | 
| Trọng lượng | 148 kg | 
| Kích thước mặt đầm | 700 x 430 mm | 
| Tần suất rung | 90Hz (5400 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 27 kN (2750kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 27 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 30% | 
| Động cơ | Honda GX200 | 
| Công suất | 4.3kW (5.8PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1010 x 1310mm | 
| Trọng lượng | 237 kg | 
| Kích thước mặt đầm | 500 x 720mm | 
| Tần suất rung | 87Hz (5200 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 87 kN (3750kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 27 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 30% | 
| Động cơ | Yanma L70 diesel | 
| Công suất | 4.9kW (6.7PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1030 x 1540mm | 
| Trọng lượng | 345 kg | 
| Kích thước mặt đầm | 445 x 860mm | 
| Tần suất rung | 72Hz (4400 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 45 kN (4600kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 27 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 30% | 
| Động cơ | Yanma L70N | 
| Công suất | 4.9kW (6.7PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1030 x 1570mm | 
| Trọng lượng | 408 kg | 
| Kích thước mặt đầm | 650 x 900mm | 
| Tần suất rung | 73Hz (4400 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 50 kN (5100 kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 27 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 30% | 
| Động cơ | Yanma L100N diesel | 
| Công suất | 7.0kW(9.5PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Kích thước | 1070 x 1600mm | 
| Trọng lượng | 525 kg | 
| Kích thước mặt đầm | 650 x 900mm | 
| Tần suất rung | 69Hz (4150 v.p.m) | 
| Lực ly tâm | 65 kN (6600kgf) | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | 29 m/phút | 
| Khả năng làm thoải đất giới hạn | 30% | 
| Động cơ | Hatz 1D81 diesel | 
| Công suất | 8.9kW(12.1PS) | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính uốn tối đa | ≤ Ø50mm đối với thép tròn; ≤ Ø40mm đối với thép vằn | 
| Tần suất uốn liên tục | 3 - 15 vòng / phút | 
| Điều khiển | Công tắc hành trình | 
| Kích thước | 1060 x 850 x 710 mm | 
| Công suất động cơ | 4 Kw/380V/50Hz | 
| Trọng lượng | 390 Kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính uốn tối đa | ≤ Ø40mm đối với thép tròn; ≤ Ø32mm đối với thép vằn | 
| Tần suất uốn liên tục | 10 - 20 vòng / phút | 
| Điều khiển | Công tắc hành trình | 
| Kích thướ | 750 x 750 x 740 mm | 
| Công suất động cơ | 3 Kw/380V/50Hz | 
| Trọng lượng | 232 Kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính cắt tối đa | ≤ Ø50mm đối với thép tròn; ≤ Ø40mm đối với thép vằn | 
| Tần suất cắt liên tục | 28 lần/phút | 
| Kích thước | 1450 x 530 x 850mm | 
| Công suất động cơ | 4 Kw/380V/50Hz | 
| Trọng lượng | 580Kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
 
				| Đường kính cắt tối đa | ≤ Ø40mm đối với thép tròn; ≤ Ø32mm đối với thép vằn | 
| Tần suất cắt liên tục | 32 lần/phút | 
| Kích thước | 1190 x 450 x 680mm | 
| Công suất động cơ | 3 Kw/380V/50Hz | 
| Trọng lượng | 390Kg | 
| Liên hệ | 0904025589 | 
Thông tin đặt hàng
Sản phẩm:MÁY ĐẦM ĐẤT